
Wir haben uns getraut und unseren Westhofener Kürpokal wieder zum Leben erweckt. Mit diesem großen Erfolg haben wir allerdings nicht gerechnet.
Knapp 150 Aktive aus 8 Vereinen aus ganz NRW haben den Weg zu uns in die Hemberg Halle nach Iserlohn gefunden. Von 8:30 Uhr bis nach 21:00 Uhr konnten die Zuschauer und das Wertungsgericht Leistungen von Erstlingen bis hin zur Juniorenklasse bestaunen und den Ehrgeiz der Aktiven bewundern. Für das leibliche Wohl war natürlich bestens gesorgt. Die riesige Tombola wurde hervorragend angenommen. Die Organisationsanstrengungen im Voraus haben sich gelohnt und wir blicken stolz auf einen erfolgreichen und ereignisreichen Tag zurück.






| Erstlinge 1 | 2. Platz | Sophia Ernst |
| 5. Platz | Marlis Paula Vollbracht | |
| Erstlinge 2 | 3. Platz | Defne Ilter |
| Anfänger 2.1 | 2. Platz | Mariia Sinitska |
| Anfänger 2.2 | 1. Platz | Anastasia Maria Bender |
| Anfänger 3.1 | 7. Platz | Maja Rafalko |
| Freiläufer 3.1 | 4. Platz | Antonina Sytnyk |
| 6. Platz | Maria Chinasciuc | |
| Freiläufer 3.2 | 5. Platz | Merle Meyer zu Ummeln |
| 7. Platz | Gioela Camuso | |
| Freiläufer 3.3 | 6. Platz | Nele Ackermann |
| Figurenläufer 3.2 | 2. Platz | Nell Smieja |
| 3. Platz | Emma Dohms | |
| 6. Platz | Alena Öztas | |
| 7. Platz | Viola Piechowski | |
| Kunstläufer 2 | 3. Platz | Kristyna Jerabkova |
| 4. Platz | Emma Lehmann | |
| Nachwuchs | 6. Platz | Marieta Lopes Miranda |
| Cup | 4. Platz | Lina Nolte |
| Schüler D | 2. Platz | Alisa Bielykh |
Wir hoffen, dass wir dies im nächsten Jahr wiederholen können.
